| ブランド名: | DLX |
| モデル番号: | 純粋なニッケル線 |
| MOQ: | 1KG |
| 価格: | $20-$300/kg |
| 支払い条件: | L/C、T/T、ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 月産500トン |
![]()
純ニッケル合金
純粋なニッケル線は 優れた導電性と耐腐蝕性を 提供するために設計されていますこのワイヤーは最適な性能と信頼性を保証します均質な直径と高純度で,要求の高い環境でも一貫した結果をもたらし,世界中のエンジニアとメーカーにとって好ましい選択となっています.
| グレード | 化学成分 (%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ニン+コ | クー | そうだ | ミニ | C について | 塩分 | S | P | フェ | |
| N4/201 | 99.9 | ≤0.015 | ≤0.03 | ≤0.002 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.001 | ≤0.001 | ≤0.04 |
| N6/200 | 99.5 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.002 | 0.1 |
物理データ
| サイズ範囲 | 0.025から8.0mm | |
| 密度 | 8.89g/cm3 | |
| 特定熱量 | 0.109 ((456 J/kg°C) | |
| 電気抵抗性 | 0.096×10-6オム | |
| 溶融点 | 1435〜1446°C | |
| 熱伝導性 | 70.2 W/m-K | |
| 平均的なコフ熱膨張 | 13.3×10~6m/m°C | |
| 張力強度 | 462Mpa | |
| 生産力 | 148 Mpa | |
| 伸縮 | 47% |
適用する